| |
2026학년도 신입학 수시모집(간호학부) 교내장학생 안내 | |
| |
1. 수시 입학성적우수장학금 장학기준표
전형 | 장학명 | 선발기준 | 장학금액 | 비고 |
일반전형 | 입학성적우수1종 | 성적 1등(최우수자) | 등록금전액면제 | 입학 학기만 해당 |
입학성적우수2종 | 성적 2등 | 2,500,000원 | ||
입학성적우수3종 | 성적 3~4등 | 2,000,000원 | ||
입학성적우수4종 | 성적 5~8등 | 1,500,000원 | ||
지역인재 전형 | 입학성적우수1종 | 성적 1등 | 등록금전액면제 | |
입학성적우수2종 | 성적 2등 | 2,500,000원 | ||
입학성적우수3종 | 성적 3등 | 2,000,000원 | ||
입학성적우수4종 | 성적 4등 | 1,500,000원 | ||
기회균형전형 | 면학장학금 | 기회균형 성적 1등 (정원내·외 구분없음) | 1,500,000원 |
※단, 최초합격자 미등록하여도 후순위자에게 해당 장학금을 지급하지 아니함.
2. 2026학년도 간호학부 신입학 수시모집 장학생 명단
전형 | 석차 | 수험번호 | 성 명 | 장학금명 | 장학기준 | 장학금액 |
일반전형 | 1 | 22111032 | 김○아 | 입학성적우수1종 | 성적 1등 | 등록금 전액면제 |
2 | 22111016 | 박○윤 | 입학성적우수2종 | 성적 2등 | 2,500,000원 | |
2 | 22111007 | 장○혁 | ||||
4 | 22111064 | 이○은 | 입학성적우수3종 | 성적 4등 | 2,000,000원 | |
5 | 22111225 | 김○영 | 입학성적우수4종 | 성적 5~8등 | 1,500,000원 | |
6 | 22111177 | 주○찬 | ||||
7 | 22111176 | 강○혁 | ||||
8 | 22111048 | 장○연 | ||||
지역인재전형 | 1 | 22112246 | 윤○빈 | 입학성적우수1종 | 성적 1등 | 등록금 전액면제 |
2 | 22112098 | 문○주 | 입학성적우수2종 | 성적 2등 | 2,500,000원 | |
3 | 22112001 | 노○연 | 입학성적우수3종 | 성적 3등 | 2,000,000원 | |
4 | 22112259 | 유○원 | 입학성적우수4종 | 성적 4등 | 1,500,000원 | |
기회균형 | 정원내1등 정원외1등 | 22113008 22114008 | 정○람 | 면학장학금 | 성적 1등 | 1,500,000원 |
-문의: 063-230-7723