사립학교법 제32조의2 및 사립학교법 시행령 제14조의6 등에 의거하여 적립금 적립 및 사용 현황을 다음과 같이 공개합니다.
1. 목적별 적립액 공시 현황
(단위: 원)
목적 | 재원 및 세목 | 전기말 금액(A) | 당기 증가액(B) | 당기 감소액(C) | 기말 잔액(A+B-C) |
건축적립금 | 등록금재원 | 160,000,000 | 140,000,000 | 0 | 300,000,000 |
비등록금재원 | 370,000,000 | 132,942,460 | 0 | 502,942,460 | |
연구적립금 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
장학적립금 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
퇴직적립금 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
합계 | 530,000,000 | 272,942,460 | 0 | 802,942,460 | |
2. 당해년도 적립액 사용 현황: 해당없음
2026. 5. 31.
예수대학교 총 장 김 찬 기